
Elevage du Lousilah
Elevage familial de Berger Australien


Portée du 18 Décembre 2018.
Nos bébés sont arrivés dans la nuit du 18 Décembre 2018, cette nouvelle portée est une suprise en couleur, deux couleurs se sont imposées le Bleu Merle et le Rouge Tricolore.
Elle se compose de 8 chiots, dont 4 femelles et 4 mâles, que j'ai le plaisir de vous présenter ci-dessous:
![]() IMG_2268 | ![]() IMG_2263 |
---|---|
![]() IMG_2275 | ![]() IMG_2264 |
![]() IMG_2274 | ![]() IMG_2262 |
![]() IMG_2276 | ![]() IMG_2050 |
![]() IMG_2058 | ![]() IMG_2061 |
![]() IMG_2057 | ![]() IMG_2080 |
![]() IMG_2081 | ![]() KPZB8812[1] |
![]() YKKO1985[1] |
Olaff du Lousilah
Mâle Bleu Merle aux yeux (à confirmer)
Statut: RESERVE pour Nathalie et Patrice dans le 77 à Ozoir.
![]() IMG_2281 | ![]() IMG_2284 |
---|---|
![]() IMG_2298 | ![]() IMG_2299 |
![]() IMG_2091 | ![]() IMG_2108 |
![]() IMG_2110 | ![]() IMG_2104 |
![]() KPZB8812[1] | ![]() YKKO1985[1] |
Oscar du Lousilah
Mâle Bleu Merle aux yeux (à confirmer)
Statut : en cours de réservation pour Dominique
![]() IMG_2325 | ![]() IMG_2306 |
---|---|
![]() IMG_2307 | ![]() IMG_2322 |
![]() IMG_2129 | ![]() IMG_2127 |
![]() IMG_2124 | ![]() KPZB8812[1] |
![]() YKKO1985[1] |
Orla du Lousilah
Femelle Bleu Merle aux yeux (à confirmer)
Statut: RESERVEE par Sephira et Philippe dans le 31 à Donneville.
![]() IMG_2346 | ![]() IMG_2343 |
---|---|
![]() IMG_2331 | ![]() IMG_2334 |
![]() IMG_2134 | ![]() IMG_2135 |
![]() IMG_2150 | ![]() IMG_2136 |
![]() KPZB8812[1] | ![]() YKKO1985[1] |
Olia du Lousilah
Femelle Rouge Tricolore (tâche blanche sur le front)
Statut: RESERVEE Loetitia dans le 11, à Lavalette.
![]() IMG_2352 | ![]() IMG_2364 |
---|---|
![]() IMG_2349 | ![]() IMG_2347 |
![]() IMG_2350 | ![]() IMG_2181 |
![]() IMG_2183 | ![]() IMG_2184 |
![]() IMG_2186 | ![]() IMG_2188 |
![]() KPZB8812[1] | ![]() YKKO1985[1] |
Oushka du Lousilah
Femelle Rouge Tricolore (tâche marron sur le front)
Statut: RESERVEE Valérie dans le 77, à Fontenay Tresigny
![]() IMG_2368 | ![]() IMG_2370 |
---|---|
![]() IMG_2369 | ![]() IMG_2372 |
![]() IMG_2191 | ![]() IMG_2190 |
![]() IMG_2192 | ![]() IMG_2215 |
![]() IMG_2216 | ![]() IMG_2217 |
![]() IMG_2219 | ![]() KPZB8812[1] |
![]() YKKO1985[1] |
Osvalde du Lousilah
Mâle Rouge Tricolore avec la lice large
Statut: RESERVE Frédéric dans le 34, à Frontignan
![]() IMG_2391 | ![]() IMG_2383 |
---|---|
![]() IMG_2381 | ![]() IMG_2229 |
![]() IMG_2230 | ![]() IMG_2231 |
![]() KPZB8812[1] | ![]() YKKO1985[1] |
Othéllo du Lousilah
Mâle Rouge Tricolore avec la lice fine
Statut: RESERVE par Alexandra dans le 81, à Castres
![]() IMG_2408 | ![]() IMG_2404 |
---|---|
![]() IMG_2402 | ![]() IMG_2398 |
![]() IMG_2392 | ![]() IMG_2247 |
![]() IMG_2242 | ![]() IMG_2237 |
![]() IMG_2251 | ![]() IMG_2239 |
![]() KPZB8812[1] | ![]() YKKO1985[1] |
Orphée du Lousilah
Femelle Rouge Tricolore
Statut: RESERVEE par Caroline dans le 11, à Badens.