Portée du 19 Mars 2018
Notre première portée de l'année 2018, ils sont nés le 19 Mars 2018.
La Portée se compose de 5 femelles et de 3 mâles.
Il ne reste plus aucun chiots de disponibles sur cette portée.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Obi-Wan du Lousilah
Mâle Noir Tricolore
VENDU à Christophe à Limoux dans le 11.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
Oups du Lousilah
Mâle Noir Tricolore
VENDU à Florian et Mathilde à Bellagerde dans le 30.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Oggi du Lousilah
Mâle Noir Tricolore
VENDU à Sylvie à Narbonne dans le 11.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Orka du Lousilah
Femelle Noire Tricolore
VENDUE à Yvette et Jean-Luc dans le 31.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Oline du Lousilah
Femelle Bleu Merle
Restée à l'élevage
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
O'Sally du Lousilah
Femelle Bleu Merle
VENDUE à Marie dans le 31.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Olli du Lousilah
Femelle Rouge Merle aux yeux vairons.
VENDUE à Magali à Leuc dans le 11.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Olive du Lousilah
Femelle Rouge Tricolore
VENDUE à Annie à La Palme dans le 11.